Medios de almacenaje | |
|---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Multimedia | |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Camera HD type | Full HD |
Windows Hello | Si |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Alto (con soporte) | 210 mm |
Peso (con soporte) | 6.9 kg |
Largo (con soporte) | 416 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23.8" |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | LCD |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 100% |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 1000:1 |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20V |
Diseño | |
Nombre del color | Black |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Certificados | |
Certificados de conformidad | REACH |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.80GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core 5 |
Modelo del procesador | 210H |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
Núcleos eficientes | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.2 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
Generación del procesador | Intel Core 5-2xxx |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Potencia base del procesador | 45 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Contenido del empaque | |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
BIOS contraseña | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
HDD contraseña de usuario | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Gráficos Intel |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información