Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 62,2 cm (24.5") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
|---|
|
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | SmartContrast |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,282 x 0,282 mm |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 13 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -90 - 90° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 33° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 23 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 563 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 211 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 486 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,1 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 52 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 329 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 664 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 221 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 415 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
|---|
|
| Adaptador de corriente incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 388130 |
|---|
|