| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Latencia CAS | 16 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16GB |
| SPD voltage | 1.2 V |
| Latencia de SPD | 15 |
| Velocidad de SPD | 2133 MHz |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| Perfil SPD | Si |
| Otras características | |
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
| Color de luz de fondo | Multicolor |
| Retroiluminación | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Productos compatibles | Intel 300Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series |