Memoria | |
|---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Latencia CAS | CL16 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.35 V |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
SPD voltage | 1.2 V |
Latencia de SPD | 15 |
Velocidad de SPD | 2133 MHz |
Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
ECC | No |
Perfil SPD | Si |
Otras características | |
Factor de forma | 288-pin DIMM |
Diseño | |
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Retroiluminación | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Características | |
AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | No disponible |