| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 690 g |
| Ancho | 101.8 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 6 W |
| Consumo energético | 7.9 W |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.2 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Vibración no operativa | 2.27 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 200 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Número de cajas de cartón por palé | 20 pieza(s) |
| Características | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Storage drive buffer size | 512 MB |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 285 MiB/s |
| Rango de Error de Bit Incorregible (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Nivel de ruido ( reposo) | 20 dB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Ancho de banda máximo (RV) sensors | |
| Capacidad | 22 TB |