| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 716 g |
| Ancho | 101.8 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 7.5 W |
| Consumo energético | 8.73 W |
| Corriente de arranque | 1.8 A |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.96 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 70 °C |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Tecnología inteligente | |
| Componente para | Sistema de vigilancia |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Ciclo comenzar/detener | 300000 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Hard drive average transfer rate | 250 MB/s |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 550 TB/año |
| Capacidad | 8000 GB |
| Características | |
|---|---|
| Storage drive buffer size | 256 MB |
| Tipo | Unidad de disco duro |