Peso y dimensiones | |
|---|---|
Altura | 7 mm |
Peso | 34.6 g |
Ancho | 100.2 mm |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Factor de forma | 2.5" |
Interfaz | SATA III |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Capacidad | 2TB |
Control de energía | |
Consumo promedio de energía (escritura) | 0.003 W |
Consumo promedio de energía (lectura) | 0.003 W |
Consumo de energía (promedio) | 0.1 W |
Desempeño | |
Lectura aleatoria (4KB) | 87000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Escritura aleatoria (4KB) | 83000 IOPS |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |