| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 385 mm |
| Profundidad | 416.5 mm |
| Peso | 7.6 kg |
| Ancho | 300 mm |
| Diseño | |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | Si |
| Iluminación | Si |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Ventana lateral | Si |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35 cm |
| Número de ranuras de expansión | 10 |
| Materiales | Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ergonomía | |
| Indicadores LED | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Enfriamiento | |
| Total de ventiladores instalados | No disponible |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | No |
| Ventiladores traseros instalados | No |
| Ventiladores frontales instalados | No |
| Ventiladores inferiores instalados | No |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | No |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | No |
| Ventiladores superiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | No |