| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 11 mm |
| Altura | 45mm |
| Peso del paquete | 150 g |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 48 g |
| Ancho | 138 mm |
| Altura del paquete | 162 mm |
| Memoria | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Latencia CAS | CL40 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16GB |
| Componente para | PC |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 32GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | No |
| Otras características | |
| País de origen | Taiwan |
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
| Color de luz de fondo | Multicolor |
| Retroiluminación | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Características | |
| AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | Si |