Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | No |
Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 232.5 mm |
Peso | 1.7 kg |
Ancho | 359.7 mm |
Detalles técnicos | |
Compliance certificates | REACH |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 16GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6" |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
USB Type-C charging port | No |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Introduction year | 2023 |
Material de la carcasa | Plástico |
Nombre del color | Cool Silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 1x1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Protección mediante contraseña | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Peso del paquete | 2.8 kg |
Altura del paquete | 288 mm |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información