Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 2TB |
Capacidad | 2TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
USB4 Gen 3×2 ports quantity | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.49 cm |
Altura (posterior) | 1.73 cm |
Profundidad | 246.9 mm |
Peso | 1.85 kg |
Ancho | 354.9 mm |
Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 8.4 |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 64 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Capacidad de memoria RAM | 64GB |
Memoria interna máxima | 64GB |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16" |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 100% |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Resolución de la pantalla | 3840x2400 |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tipo HD | WQUXGA |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 200 W |
USB Type-C charging port | Si |
Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20V |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Rendimiento total del procesador hasta | 80 TOPs |
Rendimiento de la NPU hasta | 50 TOPs |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
Tecnología de batería | Litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Diseño | |
Introduction year | 2025 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | Nano Black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 5.10GHz |
Caché del procesador | 36MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 |
Modelo del procesador | HX 370 |
Socket de procesador | FP8 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5 |
Frecuencia del procesador | 2.0GHz |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Audio | |
Sistema de audio | Smart Amp |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 568 mm |
Profundidad del paquete | 189 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Peso del paquete | 7.9 kg |
Altura del paquete | 435 mm |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Línea de la tarjeta gráfica | GeForce |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 5070 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | NVIDIA |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Windows Hello | Si |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información