Ratón |
|---|
| Utilizar con: | Oficina |
|---|
|
| Interfaz del dispositivo: | RF inalámbrico |
|---|
|
| Tecnología de detección de movimientos: | Óptico |
|---|
|
| Resolución de movimiento: | 1000 DPI |
|---|
|
| Tipo de desplazamiento: | Rueda |
|---|
|
|
| Número de ruedas de desplazamiento: | 1 |
|---|
|
| Direcciones de desplazamiento: | Vertical |
|---|
|
| Tipo de botones: | Botones presionados |
|---|
|
| Frecuencia de banda: | 2.4 GHz |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Ambidextro |
|---|
|
|
| Diseño de plancha ergonómico: | Si |
|---|
|
| Coloración de superficie: | Monocromo |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
| Alcance inalámbrico: | 10 m |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de energía: | Baterías |
|---|
|
| Numero de baterías soportadas: | 1 |
|---|
|
|
| Vida de batería en servicio: | 12 mes(es) |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 61,5 mm |
|---|
|
|
|
|
| Ancho de receptor: | 2,31 cm |
|---|
|
| Fondo del receptor: | 1,87 cm |
|---|
|
| Altura de receptor: | 6,6 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Receptor incluido: | Si |
|---|
|
| Interfaz de receptor inalámbrico: | USB tipo A |
|---|
|
| Tipo de receptor: | Nanorreceptor |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | CarbonNeutral |
|---|
|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 4,05 |
|---|
|
| Plástico reciclado postconsumo: | 38% |
|---|
|