Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Curva |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Clasificación de curvatura de la pantalla: | 1500R |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync Premium |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Entrada de audio para PC: | Si |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -16 - 16° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 26 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 26,1 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,2 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 610,3 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 213,8 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 475,2 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,35 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 610,3 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 77,7 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 367,3 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 680 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 150 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 520 mm |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
|---|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 388118 |
|---|
|