Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 8,8 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 5 ipm |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 19200 x 19200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 24 bit |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15,13x18 cm |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7" |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 445 mm |
|---|
|
|
|
|