Calidad de impresión | |
|---|---|
Colores de impresión | Negro/Cian/Magenta/Amarillo |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de memoria RAM | 512MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Bluetooth | Si |
Puerto USB | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Velocidad de la impresión | |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Capacidad de entrada y salida | |
Multi-Purpose tray | Si |
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 300 hojas |
Maximum number of input trays | 3 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
Empaquetado de datos | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 597 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura | 384 mm |
Peso del paquete | 23.6 kg |
Profundidad | 435 mm |
Peso | 24.6 kg |
Ancho | 421 mm |
Altura del paquete | 492 mm |
Detalles técnicos | |
País de origen | Brasil, China |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Sustainability certificates | EPEAT Silver |
Exploración | |
Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Formatos de texto soportados | PDF |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Formatos de imagen soportados | TIFF, JPG |
Velocidad de impresión | |
Printer fonts | Scalable, TrueType |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 4.3" |
Otras características | |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Tanque de Tinta | No |
Cartucho (s) incluido | Si |
Número de usuarios | 10 Usuarios |
Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Peso del palé | 414 g |
Impresión dúplex | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.07 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.422 kWh/week |
Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS, Linux, ChromeOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de copia de DNI | Si |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
Función de ajuste automático | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7.6 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fax | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/página |
Memoria fax | 500 páginas |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Desempeño | |
Enviando por fax | Mono |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 750 - 4000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Sound pressure level (scanning) | 48 Db |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Tecnología de impresión | Láser |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.1 Db |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | Si |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Sound pressure level (printing) | 50 Db |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Características especiales | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
HP Auto-On/Auto-Off | Si |
Dirección de papel | |
Paper tray media weight | 60 - 200 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Sobres, Papel rugoso, Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Membrete, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 216 mm |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Características | |
Escaneado dúplex | Si |
Tipo de control | Tocar |
Duplex copying | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información