| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro/Cian/Magenta/Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de memoria RAM | 256MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | Si |
| PictBridge | No |
| Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
| Bluetooth | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 100 hojas |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 30 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 238 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Profundidad | 373 mm |
| Peso | 6.19 kg |
| Ancho | 449 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Detalles técnicos | |
| País de origen | China |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Exploración | |
| Velocidad de escaneo (color) | 4 ppm |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 2.2" |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | No |
| Otras características | |
| Número de capas por palé | 5 |
| Tanque de Tinta | Si |
| Número de cajas de cartón por palé | 10 |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Peso del palé | 425 kg |
| Impresión dúplex | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 3.82 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.71 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.17 kWh/week |
| Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
| Software incluido | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 10 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2 cpm |
| Función de ajuste automático | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Fax | |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 196 DPI |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 35 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Desempeño | |
| Enviando por fax | Color |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 400 - 800 |
| Remitente digital | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Tecnología de impresión | Inyección de Tinta |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.4 Db |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | manual |
| Procesador incorporado | Si |
| Multitareas todo-en-uno | No |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Hogar |
| HP Photo Creations | Si |
| Software incluido HP | HP Auto-Off Technology |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| Dirección de papel | |
| Paper tray media weight | 60 - 300 g/m² |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Impresión sin bordes | Si |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012, YD/T 993-1998 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia) |
| Características | |
| Duplex faxing | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | Si |
| Ink tank system | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | PCL 3 GUI |