| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de memoria RAM | 2GB |
| Memoria interna máxima | 6144 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Impresión directa | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB |
| Puerto USB | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 66 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4 s |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Multi-Purpose tray | Si |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 650 hojas |
| Maximum number of input trays | 5 |
| Total output capacity | 550 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 739.1 mm |
| Profundidad | 578.4 mm |
| Peso | 44.1 kg |
| Ancho | 558.8 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | Blue Angel |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Tecnología de escaneado | CCD |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 7" |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Otras características | |
| Tanque de Tinta | No |
| Impresión dúplex | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 42 W |
| Consumo de energía (copiando) | 890 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 850 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 3.3 kWh/week |
| Consumo de energía (escaneando) | 73 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro/Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 66 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSEC,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima | 3300 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 200 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 550 hojas |
| Desempeño | |
| Enviando por fax | Mono |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 5000 - 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 350000 páginas por mes |
| Sound pressure level (scanning) | 56 Db |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Sound pressure level (copying) | 60 Db |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Escaneando | Color |
| Sound pressure level (duplex printing) | 57 Db |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Sound pressure level (printing) | 57 Db |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
| Paper tray media weight | 60 - 176 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Red | |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Características | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información