| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 8.8 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 24 g |
| Ancho | 23.4 mm |
| Detalles técnicos | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad | 2 TB |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 85 °C |
| Desempeño | |
| Encriptación de hardware | No |
| Componente para | PC |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1100000 IOPS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 1200 |
| Productos compatibles | PlayStation 5 |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 6600 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |