| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Peso | 77 g |
| Ancho | 100.2 mm |
| Detalles técnicos | |
| Factor de forma | 2.5" |
| Interfaz | SATA III |
| Capacidad | 240GB |
| Diseño | |
| Funciones de protección | Resistente a Golpes |
| Desempeño | |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| calificación TBW | 175 |
| ECC | Si |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |