Teclado |
|---|
| Uso recomendado: | Universal |
|---|
|
| Tecnología de conectividad: | Inalámbrico |
|---|
|
| Interfaz del dispositivo: | RF Wireless + Bluetooth |
|---|
|
| Interruptor del teclado: | Switch de tecla de tijera |
|---|
|
| Diseño de teclado: | QWERTY |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | No |
|---|
|
| Formato del teclado: | Mini |
|---|
|
|
| Vida útil de las teclas del teclado: | 10 millón de caracteres |
|---|
|
| Perfil de teclado: | Perfil bajo |
|---|
|
| Compatibilidad multidispositivo: | Si |
|---|
|
| Teclas de acceso directo: | Si |
|---|
|
| Distancia de viaje de las teclas: | 1,5 mm |
|---|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Retroiluminación: | No |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Estilo de teclado: | Derecho |
|---|
|
| Coloración de superficie: | Monocromo |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Alcance inalámbrico: | 10 m |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | Batería |
|---|
|
| Teclado tipo de batería: | AAA |
|---|
|
| Número de pilas (teclado): | 2 |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Alcalino |
|---|
|
| Vida de batería en servicio: | 36 mes(es) |
|---|
|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iPadOS |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC) |
|---|
|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|
Software |
|---|
| Software descargable: | Logi Options+ |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura): | 279 x 16 x 124 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Tipo de embalaje: | Caja |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Número de productos incluidos: | 1 pieza(s) |
|---|
|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Plástico reciclado postconsumo: | 49% |
|---|
|
| Periodo de garantía: | 1 año(s) |
|---|
|