| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 11,3 kg |
| Otras características | |
|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 95 °F |
| Voltaje nominal de entrada | 120 |
| Conexiones de salida | NEMA 5-15R |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Potencia de salida | 900 W |
| Índice de aumento de energía | 1500 J |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11 min |
| Certificación | UL1778, cUL, FCC DOC Class B |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3 min |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Cartucho para batería de repuesto | BB - HR1234W |
| Tiempo de recarga de la batería | 16 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Torre |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Alarma(s) audibles | |