| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA L5–15R |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Puertos de módem (RJ-11) | 2 |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Cantidad de salidas AC | 12 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 78,7 mm |
| Profundidad | 177,8 mm |
| Peso | 3,49 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada | 120 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 140 V |
| Potencia de salida | 450 W |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Índice de aumento de energía | 526 J |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 96 V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 750 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Certificación | UL1778, cUL 107.3, FCC |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Compacto |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Software incluido | PowerPanel |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Forma de onda | Sine |
| Topología UPS | Standby (Offline) |
| Protección de sobrecarga | |
| Filtro de ruido EMI/RFI | |
| Indicadores LED | |
| Alarma(s) audibles | |