| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conector | NEMA 5-30P |
| Longitud de cable | 3 m |
| Cantidad de salidas AC | 9 |
| Puerto serial | 1 |
| Puerto USB | |
| Interfaz en serie | |
| Dispositivo de apagado de emergencia | |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 561.3 mm |
| Profundidad del paquete | 619.8 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso del paquete | 38.3 kg |
| Profundidad | 500 mm |
| Peso | 34.7 kg |
| Ancho | 434 mm |
| Altura del paquete | 274.3 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada | 120 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Máxima corriente | 30 A |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 155 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
| Potencia de salida | 3000 W |
| Índice de aumento de energía | 2430 J |
| Apagado de emergencia | |
| Regulación del voltaje de salida | 5% |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 70 V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Batería hot-swap | |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 5.5 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 1.5 min |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Cartucho para batería de repuesto | RB1290X4J |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Metal |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Pantalla | LCD |
| Capacidad del rack | 2U |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Forma de onda | Seno |
| Nivel de ruido | 57.5 Db |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Filtro de ruido EMI/RFI | |
| Indicadores LED | |
| Alarma(s) audibles | |
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Seguridad | UL1778, VCCI, FCC Class A |