| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 69.8 mm |
| Peso | 32.7 g |
| Ancho | 100.5 mm |
| Detalles técnicos | |
| Vibración no operativa | 4.9 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 5 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Factor de forma | 2.5" |
| Interfaz | SATA III |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 240 GB |
| Desempeño | |
| Componente para | PC |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Velocidad de lectura | 545 MB/s |